Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
12 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 39.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10.000 km |
| Erstzulassung: | 05/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 36.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 29.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 11.081 km |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 34.780,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 15.000 km |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 38.790,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 29 km |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 140 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 13.700,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 136.885 km |
| Erstzulassung: | 07/2018 |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 19.470,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 57.672 km |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / - |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 27.850,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 55.052 km |
| Erstzulassung: | 07/2023 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / - |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 18.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 25.000 km |
| Erstzulassung: | 01/2024 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 13.700,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 79.001 km |
| Erstzulassung: | 11/2017 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 2






